Leistungsbericht Jersey 2011
Laut Jahresabschluss der ZUCHTDATA gibt es im Rinderzuchtverband Tirol 55 Jerseybetriebe mit 293 Jerseykühen, die folgende Durchschnittsleistung erreicht haben:
| VA | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fe/Ei-Kg |
1 | 71 | 5.690 | 5,23 | 3,83 | 516 |
2 | 62 | 5.770 | 5,40 | 4,06 | 546 |
3 | 44 | 6.068 | 5,47 | 3,93 | 571 |
4. und mehr | 62 | 5.717 | 5,33 | 3,93 | 530 |
Gesamt 2011 | 239 | 5.787 | 5,35 | 3,94 | 537 |
Gesamt 2010 | 170 | 5.745 | 5,21 | 3,86 | 521 |
Differenz | 69 | 42 | 0,14 | 0,08 | 15 |
Toplisten:
Beste Jerseybetriebe FEkg 2011
Beste Jersey-Dauerleistungskühe 2011








