Leistungsbericht Holstein 2011
Laut Jahresabschluss der ZUCHTDATA gibt es im Rinderzuchtverband Tirol 730 Holsteinbetriebe mit 4.776 Holsteinkühen, die folgende Durchschnittsleistung erreicht haben:
| VA | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fe/Ei-Kg |
1 | 1.181 | 7.542 | 4,01 | 3,23 | 547 |
2 | 897 | 8.300 | 4,13 | 3,27 | 614 |
3 | 651 | 8.735 | 4,17 | 3,24 | 647 |
4. und mehr | 1.081 | 8.764 | 4,13 | 3,20 | 643 |
Gesamt 2011 | 3.810 | 8.271 | 4,10 | 3,23 | 607 |
Gesamt 2010 | 3.853 | 8.124 | 4,11 | 3,23 | 596 |
Differenz | -43 | 147 | -0,01 | 0,00 | 11 |
Toplisten:
Beste Holsteinbetriebe FEkg 2011
Beste Holsteinbetriebe Lebensleistung 2011
Beste Holsteinbetriebe Zellzahl 2011
Beste Holsteinbetriebe Zwischenkalbezeit 2011
Beste Holstein-Dauerleistungskühe 2011









